PLAY obniża ceny smartfonów bez abonamentu
W tym tygodniu sporo obniżek cen smartfonów bez ABO!
Model | Cena promocyjna | Poprzednia cena | Taniej o: | ||||
Huawei Mate 20 Pro DS | 3 399 zł | 3499 | -100 | ||||
Huawei P smart 2019 | 779 zł | 849 | -70 | ||||
iPhone XR 64GB | 3 449 zł | 3499 | -50 | ||||
iPhone XR 128GB | 3 699 zł | 3799 | -100 | ||||
iPhone XS 256GB | 5 499 zł | 5599 | -100 | ||||
iPhone XS Max 64GB | 5 199 zł | 5299 | -100 | ||||
iPhone XS Max 512GB | 6 899 zł | 6999 | -100 | ||||
Meizu M6T DS | 449 zł | 499 | -50 | ||||
Motorola Moto G7 | 998 zł | 1098 | -100 | ||||
Motorola Moto G7 Power | 798 zł | 898 | -100 | ||||
Motorola One | 798 zł | 828 | -30 | ||||
Nokia 1 Plus | 399 zł | 449 | -50 | ||||
Oppo AX7 | 798 zł | 898 | -100 | ||||
Oppo RX17 Neo | 1 199 zł | 1299 | -100 | ||||
Samsung J415F Galaxy J4+ DS | 579 zł | 589 | -10 | ||||
Sony Xperia 10 | 1 319 zł | 1419 | -100 | ||||
Motorola Moto G6 Plus DS | 999 zł | 1099 | -100 |
Warto wspomnieć o przedłużeniu konkursu junior box, w którym możecie zapolować na super hulajnogi Xiaomi.
Nowoście w tym tygodniu skromnie:
- FitGo FS10 AXE
- Huawei Watch GT Active 2019 + Huawei P30
- Huawei Watch GT Active 2019 + Huawei P30 Lite
- Huawei Watch GT Active 2019 + Huawei P30 Pro
Wszystkie zmiany jak zwykle znajdziecie w tej olbrzymiej tabelce:
Zmiany cen oraz nowe modele w ofercie standardowej od 17.05.2019r
PS: W weekend rozwiązanie konkursu na Xiaomi Redmi 7