Kwiecień również okazał się być bardzo, bardzo intensywnym miesiącem dla naszego zespołu odpowiedzialnego za sieć. Zbliżamy się do magicznej bariery 10 000 uruchomionych stacji bazowych, co po raz kolejny potwierdza jak dużym priorytetem jest dla nas zapewnienie świetnego zasięgu dla naszych klientów na terenie całej Polski.
W kwietniu uruchomiliśmy 5⃣0⃣ nowych stacji bazowych. Łącznie jest ich już ponad 9,9 tys.! pic.twitter.com/BGiEJUVG3n
— Play (@Play_Polska) May 9, 2022
I jak zwykle przypominam – jeśli nie znajdziecie na liście swojego województwa to wcale nie oznacza to, że nie pracujemy nad siecią w danym regionie. Na listach znajdują się tylko miejscowości, które nie były objęte zasięgiem szybkiego internetu, a w ostatnim czasie się pojawił.
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2905 miejscowości¹, w tym 402 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2496 miejscowości¹ i 399 miast². Do końca ubiegłego miesiąca nowe technologie dotarły do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE - kwiecień 2022
województwo | gmina | miejscowość |
---|---|---|
dolnośląskie | Lubin | Osiek |
dolnośląskie | Miękinia | Lutynia |
lubuskie | Lipinki Łużyckie | Lipinki Łużyckie |
łódzkie | Pabianice | Piątkowisko |
małopolskie | Trzciana | Łąkta Dolna |
małopolskie | Krzeszowice | Wola Filipowska |
podkarpackie | Rudnik nad Sanem | Przędzel |
podkarpackie | Przeworsk | Rozbórz |
podkarpackie | Ropczyce | Łączki Kucharskie |
podkarpackie | Sanok | Trepcza |
śląskie | Kłobuck | Biała |
śląskie | Łazy | Wysoka |
wielkopolskie | Nowy Tomyśl | Bukowiec |
wielkopolskie | Obrzycko | Obrzycko |
zachodniopomorskie | Świeszyno | Konikowo |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA - kwiecień 2022
województwo | gmina | miejscowość |
---|---|---|
lubuskie | Lipinki Łużyckie | Lipinki Łużyckie |
łódzkie | Pabianice | Piątkowisko |
małopolskie | Krzeszowice | Wola Filipowska |
małopolskie | Brzeźnica | Marcyporęba |
mazowieckie | Sobolew | Sobolew |
podkarpackie | Padew Narodowa | Padew Narodowa |
podkarpackie | Głogów Małopolski | Przewrotne |
podkarpackie | Sanok | Trepcza |
pomorskie | Sulęczyno | Mściszewice |
śląskie | Pawłowice | Krzyżowice |
śląskie | Łazy | Wysoka |
wielkopolskie | Nowy Tomyśl | Bukowiec |
wielkopolskie | Tarnowo Podgórne | Sady |
wielkopolskie | Obrzycko | Obrzycko |
zachodniopomorskie | Świeszyno | Konikowo |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców