Luty to oczywiście najkrótszy miesiąc roku, co wcale nie oznacza, że najmniej się w nim działo 😉 Nasza technika mimo niższych temperatur na zewnątrz wcale nie zwalnia.
UWAGA – lista obejmuje jedynie nowe miejscowości! Pamiętajcie, że nowe nadajniki stawiamy także w niewymienionych tu miastach i miasteczkach, aby poprawić zasięg, pojemność sieci i osiągane prędkości. W komentarzach zwracacie uwagę, że w danym województwie „jak zwykle nic”, co wcale nie musi być prawdą 😉
Od dziś, na początku każdego miesiąca będziemy was informowali ile nowych stacji bazowych uruchomiliśmy w poprzednim miesiącu. I tak w lutym było to 3⃣9⃣ stacji! pic.twitter.com/1YcVHiGlPP
— Play (@Play_Polska) March 2, 2021
W ostatnim miesiącu uruchomiliśmy zasięg LTE w 19 miejscowościach¹, a zasięg LTE ULTRA w 14 miejscowościach¹.
W zasięgu fioletowego LTE znajduje się 2649 miejscowości¹, w tym 394 miasta². Z kolei LTE ULTRA obejmuje 2074 miejscowości¹ i 389 miast². W ubiegłym miesiącu nowe technologie dotarły do:
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE - luty 2021
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Łaskarzew | Łaskarzew | Mazowieckie |
Małomice | Małomice | Lubuskie |
Osiek nad Notecią | Wyrzysk | Wielkopolskie |
Moszczenica | Moszczenica | Małopolskie |
Rokietnica | Rokietnica | Podkarpackie |
Szówsko | Wiązownica | Podkarpackie |
Harta | Dynów | Podkarpackie |
Kościelna Wieś | Gołuchów | Wielkopolskie |
Munina | Jarosław | Podkarpackie |
Strzeleczki | Strzeleczki | Opolskie |
Stara Wieś | Wilamowice | Śląskie |
Maruszyna | Szaflary | Małopolskie |
Lubzina | Ropczyce | Podkarpackie |
Sufczyn | Dębno | Małopolskie |
Stare Żukowice | Lisia Góra | Małopolskie |
Mroczeń | Baranów | Wielkopolskie |
Sypniewo | Jastrowie | Wielkopolskie |
Wola Sernicka | Serniki | Lubelskie |
Kaszczor | Przemęt | Wielkopolskie |
Nowe miejscowości¹ w zasięgu LTE ULTRA - luty 2021
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Łaskarzew | Łaskarzew | Mazowieckie |
Małomice | Małomice | Lubuskie |
Osiek nad Notecią | Wyrzysk | Wielkopolskie |
Moszczenica | Moszczenica | Małopolskie |
Łobżenica | Łobżenica | Wielkopolskie |
Grupa | Dragacz | Kujawsko-Pomorskie |
Popielów | Popielów | Opolskie |
Harta | Dynów | Podkarpackie |
Lubichowo | Lubichowo | Pomorskie |
Strzeleczki | Strzeleczki | Opolskie |
Lewków | Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie |
Chobienice | Siedlec | Wielkopolskie |
Michałów | Michałów | Świętokrzyskie |
Kaszczor | Przemęt | Wielkopolskie |
¹ – miejscowości powyżej 1 tysiąca mieszkańców
² – miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców